| Pilih |  | |  |
|
Kuliah Pengusaha / Program Perkuliahan Karyawan / P2K - Universitas Nasional Pasim Bandung |
* = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya & Lab | 3 | | Akuntansi Internasional | 3 | | Akuntansi Keuangan I & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan II & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan I & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan II & Lab | 3 | | Akuntansi Manajemen | 3 | | Akuntansi Pemerintahan | 3 | | Akuntansi Sektor Publik | 3 | | Analisi Investasi & Portfolio | 3 | | Analisis Kinerja Keuangan | 3 | | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | | Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) I | 3 | | Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) II & Lab | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bank & Lembaga Keuangan | 2 | | Ekonomi Internasional | 3 | | Ekonomi Koperasi | 3 | | Ekonomi Manajerial (Mikro) | 3 | | Ekonomi Moneter (Makro) | 3 | | Etika Bisnis & Profesi | 2 | | Hukum Bisnis | 2 | | Hukum Pajak | 3 | | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 3 | | Internal Audit | 3 | | Kapita Selekta | 1 | | Kewirausahaan | 2 | | Manajemen Keuangan I & Lab | 3 | | Manajemen Keuangan II | 3 | | Manajemen Operasional | 3 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Manajemen Strategik | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Manajemen Umum | 2 | | Matematika Ekonomi | 3 | | Metode Penelitian | 3 | | Operation Research | 3 | | Pemeriksaan Manajemen | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penganggaran & Lab | 3 | | Pengantar Akuntansi I & Lab | 3 | | Pengantar Akuntansi II & Lab | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi & Lab | 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 | | Perilaku Organisasi | 2 | | Perpajakan I | 3 | | Perpajakan II & lab | 3 | | Seminar Akuntansi | 3 | | Sistem Balas Jasa SDM | 2 | | Sistem Informasi Akuntansi I | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi II | 3 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi dan Politik | 2 | | Statistik I | 2 | | Statistik II | 2 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | Teori Akuntansi Keuangan | 3 | | Teori Ekonomi Makro | 2 | | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
| |
* = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya | 3 | | Akuntansi Manajemen | 3 | | Analisis Laporan Keuangan | 3 | | Anggaran Perusahaan | 3 | | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bank & Lembaga Keuangan | 3 | | Bisnis Internasional | 2 | | Ekonomi Internasional | 3 | | Ekonomi Koperasi | 3 | | Ekonomi Manajerial | 3 | | Ekonomi Syariah | 2 | | Etika Bisnis | 2 | | Hukum Bisnis | 2 | | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | | Kapita Selekta | 1 | | Kewirausahaan | 3 | | Komunikasi Bisnis | 3 | | Manajemen Bank | 3 | | Manajemen Bisnis UKM | 2 | | Manajemen Distribusi | 2 | | Manajemen Internasional | 2 | | Manajemen Investasi | 3 | | Manajemen Keuangan | 3 | | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | | Manajemen Operasional | 3 | | Manajemen Operasional Lanjutan | 2 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | | Manajemen Pemasaran jasa | 2 | | Manajemen Produk & Harga | 3 | | Manajemen Resiko | 3 | | Manajemen Startegik | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | | Matematika Ekonomi | 3 | | Metodologi Penelitian | 3 | | Operation Research | 3 | | Pasar Modal & Investasi | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penganggaran Perusahaan | 3 | | Pengantar Akuntansi I | 3 | | Pengantar Akuntansi II | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi & Lab | 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 | | Perencanaan & Pengembangan SDM | 3 | | Perilaku Keorganisasian | 3 | | Perilaku Konsumen | 3 | | Perpajakan | 3 | | Seminar Manajemen Keuangan * | 3 | | Seminar Manajemen Operasional * | 3 | | Seminar Manajemen Pemasaran * | 3 | | Seminar Manajemen SDM * | 3 | | Sistem Balas Jasa SDM | 2 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi dan Politik | 2 | | Statistik I | 3 | | Statistik II | 3 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | Teori Ekonomi Makro | 2 | | Teori Ekonomi Mikro | 2 | | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| |
* = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Analisa Jabatan * | 2 | | Antropologi | 2 | | Asesmen Bakat Minat * | 2 | | Asesmen Gangguan Psikologi * | 2 | | Asesmen keberbakatan * | 2 | | Asesmen Kecerdasan * | 2 | | Asesmen Kepribadian * | 3 | | Asesmen Perkembangan * | 3 | | Assesmen Sumber Daya Manusia * | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Biopsikologi * | 3 | | Dasar-dasar Intervensi * | 3 | | Dasar-dasar Konseling | 3 | | Dasar-dasar Pengukuran Psikologi * | 2 | | Desain dan Teknik Pelatihan * | 3 | | Deteksi Dini dan Stimulasi * | 3 | | Fenomenologi * | 3 | | Filsafat Umum | 3 | | Histori Psikologi * | 2 | | Hubungan Industrial * | 3 | | Ilmu Pendidikan * | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | | Intervensi Kelompok * | 3 | | Intervensi Komunitas * | 3 | | Interview * | 3 | | Isu PIO * | 3 | | Isu Psikologi Klinis * | 3 | | Isu Psikologi Pendidikan * | 3 | | Isu Psikologi Perkembangan * | 3 | | Isu Psikologi Sosial * | 3 | | Kepribadian | 4 | | Kesehatan Mental * | 3 | | Kesukaran Belajar | 3 | | Kewirausahaan dan Inovasi * | 3 | | Kode Etik Psikologi | 2 | | Kognitif dan Emosi * | 3 | | Konseling Karir * | 2 | | Konseling Kasus Khusus * | 2 | | Konseling Keluarga * | 2 | | Konstruksi Alat Ukur Psikologi * | 4 | | Konstruksi Tes * | 3 | | Kriminologi * | 2 | | Kuliah Kerja Nyata | 3 | | Metode Pembelajaran | 3 | | Metodologi Penelitian Psikologi * | 3 | | Metodologi Penelitian Psikologi Lanjut * | 3 | | Modifikasi Perilaku * | 3 | | Observasi dan Wawancara | 4 | | Pelatihan dan Pengembangan * | 3 | | Penanganan Individu Berkebutuhan Khusus * | 2 | | Pendidikan Agama | 4 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Pengantar Konseling Keluarga dan Perkawinan * | 3 | | Pengembangan Kreativitas * | 2 | | Penyusunan Skala Psikologi | 3 | | Perilaku Konsumen * | 2 | | Psikologi Industri dan Organisasi I | 3 | | Psikologi Industri dan Organisasi II * | 3 | | Prinsip Manajemen | 3 | | Psikodiagnostika | 3 | | Psikologi Abnormal | 3 | | Psikologi Belajar * | 3 | | Psikologi Berkebutuhan Khusus * | 3 | | Psikologi Bermain * | 2 | | Psikologi dalam Perspektif Islam I * | 2 | | Psikologi dalam Perspektif Islam II * | 2 | | Psikologi Ekonomi * | 2 | | Psikologi Eksperimen | 3 | | Psikologi Emosi * | 3 | | Psikologi Faal | 4 | | Psikologi Gender * | 3 | | Psikologi Kelompok | 3 | | Psikologi Kepribadian I | 3 | | Psikologi Kepribadian II | 2 | | Psikologi Keselamatan Kerja * | 2 | | Psikologi Klinis | 3 | | Psikologi Kognitif * | 3 | | Psikologi Komunikasi * | 2 | | Psikologi Konseling * | 3 | | Psikologi Lingkungan | 2 | | Psikologi Lintas Budaya | 3 | | Psikologi Pendidikan | 3 | | Psikologi Perkembangan Anak | 3 | | Psikologi Perkembangan Dewasa | 3 | | Psikologi Perkembangan Patologi Anak * | 3 | | Psikologi Perkembangan Patologi Remaja * | 3 | | Psikologi Perkembangan Remaja | 3 | | Psikologi Positif * | 2 | | Psikologi Proyektif * | 3 | | Psikologi Sosial I | 3 | | Psikologi Sosial II | 3 | | Psikologi Umum | 4 | | Psikometri | 3 | | Psikopatologi * | 3 | | Psikoterapi * | 2 | | Rekruitmen dan Seleksi * | 3 | | Sistem Imbalan * | 3 | | Sosiologi | 2 | | Statistik dan Probabilitas | 3 | | Tes Bakat * | 3 | | Tes Inteligensi * | 3 | | Tes Kepribadian Non Proyektif * | 3 | | Tes Kepribadian Proyektif * | 3 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Industri | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya * | 3 | | Aljabar Linier | 3 | | Analisa dan Estimasi Biaya * | 3 | | Analisa Kelayakan Pabrik * | 2 | | Analisa Keputusan Multi Kriteria * | 3 | | Analisa Perancangan Kerja I * | 2 | | Analisa Perancangan Kerja II * | 2 | | Aplikasi Komputer Logistik * | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Benchmarking dan Pengukuran Performansi * | 3 | | CAD + Praktikum * | 2 | | Dasar Komputer dan Pemrograman | 2 | | Dasar Konversi Energi Listrik | 2 | | Ekonomi Teknik | 2 | | Elemen Mesin * | 2 | | Enginering Logistik * | 3 | | Ergonomi Industri * | 3 | | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | | Fisika Dasar I | 3 | | Fisika Dasar II | 3 | | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | | Industri Kimia * | 2 | | K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) * | 2 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Kimia Dasar | 3 | | Konsep Teknologi | 2 | | Maintenance Based Computer * | 3 | | Manajemen Inovasi dan Wirausaha * | 3 | | Manajemen Kualitas | 3 | | Manajemen Logistik * | 3 | | Manajemen Material dan Investori * | 3 | | Manajemen Pemasaran * | 3 | | Manajemen Pemasaran * | 2 | | Manajemen Pemeliharaan * | 2 | | Manajemen Pergudangan * | 3 | | Manajemen Perusahaan Industri * | 3 | | Manajemen Proyek * | 2 | | Manajemen Rantai Pasok * | 3 | | Manajemen Sumber Daya manusia (SDM) * | 2 | | Manajemen Teknologi * | 3 | | Material Handling dan Ground Support * | 5 | | Mekanika Teknik | 3 | | Menggambar Teknik | 2 | | Metode Penulisan dan Komunikasi Ilmiah | 2 | | Metodologi Penelitian | 2 | | Organisasi dan Manajemen Industri | 3 | | Otomasi Sistem Produksi * | 3 | | Pemodelan Sistem | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penelitian Operasional I | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Penelitian Operasional II * | 3 | | Pengantar Elektronika | 2 | | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | | Pengantar Teknik Industri | 3 | | Pengendalian Kualitas | 2 | | Pengetahuan Bahan | 3 | | Pengetahuan Lingkungan | 2 | | Pengukuran Kinerja * | 3 | | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 | | Perancangan Distribusi * | 3 | | Perancangan Kerja dan Ergonomi * | 3 | | Perancangan Sistem Kerja | 2 | | Perancangan Sistem Manufaktur | 3 | | Perancangan Tata Letak Pabrik | 3 | | Perancangan Teknik Industri I | 2 | | Perancangan Teknik Industri II | 2 | | Perencanaan dan Pengendalian Produksi I | 3 | | Perencanaan dan Pengendalian Produksi II | 3 | | Perencanaan Organisasi * | 3 | | Polusi Industri dan Manajemen Lingkungan * | 2 | | Praktikum APK * | 1 | | Praktikum CAD * | 1 | | Praktikum CIM * | 1 | | Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman | 1 | | Praktikum Ergonomi | 1 | | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | | Praktikum Fisika Teknik | 1 | | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | | Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 1 | | Praktikum Perencanaan Sistem Manufaktur | 1 | | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | | Praktikum Simulasi Sistem Industri * | 1 | | Praktikum Sistem Basis Data * | 1 | | Praktikum Statistika Industri | 1 | | Praktikum Tata Letak Pabrik | 1 | | Proses Manufaktur | 3 | | Proses Produksi | 3 | | Psikologi Industri | 2 | | Rekayasa Kualitas * | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 2 | | Simulasi Sistem Industri | 3 | | Sistem Basis Data * | 3 | | Sistem Informasi Logistik * | 2 | | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | | Sistem Manajemen ISO * | 3 | | Sistem Pemeliharaan | 2 | | Sistem Prawatan * | 3 | | Sistem Produksi * | 3 | | Statistika Industri I | 3 | | Statistika Industri II | 3 | | Strategi Manufaktur * | 3 | | Struktur Bangunan * | 2 | | Tata Laksana Ekspot-Import dan Kepabenan * | 2 | | Teknik dan Manajemen Logistik I * | 2 | | Teknik dan Manajemen Logistik II * | 2 | | Teknik Pengendalian Lingkungan * | 3 | | Teknologi Bahan Kontruksi * | 2 | | Total Quality Management (TQM) | 3 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 5 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Informatika | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Algoritma dan Pemrograman | 3 | | Aljabar Linier dan Matrik | 3 | | Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek | 3 | | Analisa dan Perancangan Perangkat lunak * | 4 | | Analisa dan Perencanaan Sistem * | 3 | | Aplikasi Komputer | 3 | | Aplikasi Multimedia * | 2 | | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bahasa Rakitan * | 2 | | Basis Data | 3 | | Client-Side Scripting * | 3 | | Dasar Komputer | 2 | | Dasar Router * | 3 | | Data Mining * | 2 | | Data Ware House * | 2 | | Etika Profesi | 2 | | Fisika Dasar | 3 | | Fisika Modern * | 3 | | Grafik Komputer * | 3 | | Hukum Bisnis * | 2 | | Intelegensi Buatan * | 2 | | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | | Jaringan komputer dan Keamanan Data I | 4 | | Jaringan Komputer dan Keamanan Data II * | 4 | | Kalkulus I | 2 | | Kalkulus II | 2 | | Keamanan Jaringan * | 3 | | Keamanan Komputer * | 3 | | Kecakapan Antara Personal * | 2 | | Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) | 4 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewarganegaraan | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis Lanjut * | 2 | | Kimia Dasar * | 2 | | Komputer dan Masyarakat | 3 | | Komputer Grafik * | 3 | | Komunikasi Data * | 3 | | Konsep Bahasa Pemrograman * | 3 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Kriptografi * | 3 | | Logika Informatika | 3 | | Manajemen Jaringan * | 2 | | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | | Manajemen Proyek Teknologi Informasi * | 3 | | Manajemen Transaksi Basis Data * | 3 | | Matematika Distrik | 3 | | Metode Numerik * | 3 | | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 2 | | Microprogramming * | 3 | | Model dan Simulasi (Praktek) * | 3 | | Multimedia * | 3 | | Multimedia 3D dan Animasi * | 2 | | Oracle * | 4 | | Pemodelan 2D / 3D * | 3 | | Pemodelan dan Simulasi * | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Pemrograman Assembler * | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | | Pemrograman C++ * | 3 | | Pemrograman Jaringan * | 3 | | Pemrograman P/L SQL * | 4 | | Pemrograman Visual Client Server * | 3 | | Pemrograman Visual Multitier * | 3 | | Pemrograman Web Enterprise * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila | 2 | | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | | Pengolahan Citra * | 3 | | Perancangan Basis Data * | 3 | | Perancangan OOP + Praktikum | 3 | | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | | Praktikum Analisa Berorientasi Objek | 1 | | Praktikum Bahasa Rakitan * | 1 | | Praktikum Basis Data | 1 | | Praktikum Dasar Kopumter | 1 | | Praktikum Data Warehouse dan Data Mining * | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Praktikum Hardware dan Software | 4 | | Praktikum Jaringan | 1 | | Praktikum Kecerdasan Buatan * | 1 | | Praktikum Konsep Bahasa Pemrograman | 1 | | Praktikum Linux | 4 | | Praktikum Multimedia | 1 | | Praktikum Pemograman Mobile Java * | 4 | | Praktikum Pemrograman Orientasi Objek | 1 | | Praktikum Pemrograman Web | 1 | | Praktikum Perancangan Basis Data | 1 | | Praktikum Php MySQL | 4 | | Praktikum Pilihan Program Desktop I * | 4 | | Praktikum Pilihan Program Desktop II * | 4 | | Praktikum Sistem Multimedia * | 1 | | Praktikum Sistem Operasi | 1 | | Praktikum Struktur Data | 1 | | Praktikum Vb.Net * | 4 | | Rangkaian Digital * | 3 | | Rekayasa Perangkat Lunak I + Praktek * | 4 | | Rekayasa Perangkat Lunak II + Praktek * | 4 | | Riset Teknologi Informasi | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Server-Side Scripting * | 3 | | Sistem Basis Data | 3 | | Sistem Berkas * | 3 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Sistem Keamanan Komputer * | 3 | | Sistem Multimedia * | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Sistem Perangkat Lunak * | 3 | | SQL Server * | 4 | | Statistika dan Probabilitas | 3 | | Struktur Organisasi Data | 3 | | Teknik Kompilasi * | 3 | | Teknik Simulasi * | 2 | | Teknologi dan Sistem Basis Data* | 3 | | Teori Bahasa dan Automata * | 3 | | Teori Komputasi * | 2 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
| |
| Mata Kuliah S1 Sastra Jepang | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Agama Kontekstual | 3 | | Pengantar Ilmu Budaya | 3 | | English Language Skill | 3 | | Tata Bahasa I | 2 | | Dounyuu I | 4 | | Fukushuu I | 4 | | Menyimak dan Berbicara I | 2 | | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | | Pendidikan Agama (Shukyo) | 2 | | Bahasa Indonesia (Indonesiago) | 2 | | Pendidikan Kewaganegaraan (Dotoku Rinri Kyoiku) | 2 | | Bahasa Inggris /TOEFL (Eigo/TOEFL) | 2 | | Kewirausahaan (Intapurenerushippu) | 2 | | Olah Raga /Seni (Taiiku/Geijutsu Kyoiku) | 2 | | Konservasi Alam dan Lingkungan (Kankyo Hogo Kyoiku) | 2 | | Pendidikan Anti Korupsi (Han’oshoku Kyoiku) | 2 | | English Writing Skill | 3 | | Tata Bahasa II | 2 | | Dounyuu II | 4 | | Fukushuu II | 4 | | Menyimak dan Berbicara II | 2 | | Kanji II | 2 | | Mengarang I | 2 | | Membaca I | 2 | | Bahasa Indonesia (Komposisi) | 3 | | Soft Skill Ekstrakurikuler | 3 | | Pengantar ilmu Bahasa dan Sastra | 3 | | Tata Bahasa III | 2 | | Menyimak III | 2 | | Berbicara III | 2 | | Mengarang II | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Membaca II | 2 | | Pengantar Kejepangan | 2 | | Praktik Kebudayaan | 3 | | Pengantar Multikulturalisme | 3 | | Penulisan ilmiah | 3 | | Tata Bahasa IV | 2 | | Menyimak IV | 2 | | Berbicara IV | 2 | | Mengarang III | 2 | | Membaca III | 2 | | Pengantar Studi Kejepangan | 4 | | Bahasa Indonesia Kreatif | 3 | | Metodologi Penelitian Bahasa dan Sastra | 3 | | Mengarang IV | 2 | | Membaca IV | 2 | | Kemahiran Berbahasa I | 2 | | Bahasa Asing | 2 | | Kajian Bahasa Jepang | 3 | | Kajian Sastra Jepang | 3 | | Kajian Sejarah Jepang | 3 | | Kajian Budaya Jepang | 3 | | Project Work | 2 | | Kemahiran Berbahasa II | 2 | | Kuliah Kerja Nyata | 3 | | Bahasa Daerah | 2 | | Seminar Skripsi | 3 | | Metode Pengajaran Bahasa Jepang | 2 | | Penerjemahan | 2 | | Bahasa Jepang Profesi I | 2 | | Skripsi | 6 |
| |
| Mata Kuliah D3 Manajemen Informatika | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Analisis dan Desain Berorientasi Objek * | 3 | | Analisis Sistem Informasi * | 3 | | Aplikasi Basis Data * | 3 | | Aplikasi Berbasis Mobile * | 3 | | Aplikasi Berbasis Web * | 3 | | Aplikasi Pemrograman .NET * | 3 | | Aplikasi Pemrograman .NET Lanjutan * | 3 | | Aplikasi Terdistribusi * | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bahasa Pemrograman I * | 2 | | Bahasa Pemrograman Ii * | 3 | | Basis Data * | 3 | | Basis Data Lanjutan * | 3 | | Dasar Akuntansi * | 3 | | Dasar Manajemen dan Bisnis * | 2 | | Database | 2 | | Database Berbasis Web | 3 | | Desain Grafis * | 3 | | E - Commerce * | 3 | | Etika Profesi | 2 | | Fisika dan Elektronika Dasar | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | | Implementasi Solusi Informasi Bisnis * | 3 | | Infrastruktur Informasi Bisnis * | 3 | | Internet * | 3 | | Interpersonal Skill * | 2 | | Keamanan Komputer * | 3 | | Kecakapan Antarpersonal (Perilaku Dalam Organisasi) * | 2 | | Kepemimpinan * | 3 | | Kerja Praktek | 3 | | Kewirausahaan | 2 | | Komputasi Numerik * | 3 | | Komunikasi Data * | 2 | | Konsep Sistem Informasi | 3 | | Logika dan Algoritma | 3 | | Manajemen dan Kepenyeliaan | 2 | | Manajemen Konten Web | 3 | | Manajemen Persediaan * | 3 | | Manajemen Proyek Komputer * | 2 | | Manajemen Proyek Perangkat Lunak * | 3 | | Manajemen Sains * | 2 | | Manajemen Umum * | 3 | | Matematika Bisnis * | 3 | | Matematika Dasar | 3 | | Matematika Terapan | 3 | | Metode Penelitian | 2 | | Metode Perancangan Program * | 3 | | Optimasi Pengkodean * | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Paket Program Aplikasi * | 3 | | Pemrograman .NET ( | 3 | | Pemrograman Basis Data I * | 3 | | Pemrograman Basis Data Ii * | 3 | | Pemrograman Berbasis Web | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | | Pemrograman I | 3 | | Pemrograman II | 3 | | Pemrograman Java * | 3 | | Pemrograman Java Lanjutan * | 3 | | Pemrograman Java Web Service * | 3 | | Pemrograman Visual | 3 | | Pemrograman Visual Lanjutan * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Pengantar Akuntansi * | 2 | | Pengantar Basis Data | 2 | | Pengantar Digital | 3 | | Pengantar Ekonomi * | 3 | | Pengantar Jaringan Komputer * | 2 | | Pengantar Multimedia | 3 | | Pengantar Pemrograman Java * | 3 | | Pengantar Pemrograman Web * | 2 | | Pengantar Teknologi Informasi | 4 | | Pengantar Teknologi Nirkabel * | 3 | | Pengelolaan Instalasi Komputer * | 3 | | Pengembangan Aplikasi Terdistribusi * | 3 | | Pengembangan Aplikasi Web * | 3 | | Pengembangan Komponen Web * | 3 | | Pengenalan Sistem Operasi | 3 | | Pengetahuan Bisnis * | 2 | | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak * | 2 | | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | | Perancangan Aplikasi Berbasis Jaringan * | 3 | | Perancangan Basis Data | 3 | | Perancangan Sistem Informasi * | 3 | | Praktek Kerja Lapangan | 2 | | Sekuriti Komputer * | 2 | | Sistem Basis Data | 3 | | Sistem Infomasi Manajemen (SIM) | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Geografis * | 3 | | Sistem Informasi Rumah Sakit * | 3 | | Sistem Operasi * | 3 | | Statistika Komputasi | 3 | | Struktur Data | 3 | | Teknik Pemetaan * | 3 | | Teknik Riset Operasi * | 3 | | Teknologi Open Source | 3 | | Teori Himpunan dan Logika * | 3 | | Tugas Akhir (Proyek Akhir) | 4 |
| |
| Mata Kuliah D3 Bahasa Inggris | * = Mata Kuliah Pilihan Kekhususan / Pilihan Umum
| Mata Kuliah | SKS | | Bahasa Indonesia | 2 | | Business English II | 2 | | Composition I | 2 | | Composition II | 2 | | Composition III | 4 | | Composition III | 4 | | Composition V | 2 | | Computer Application | 2 | | Conversation I | 2 | | Conversation II | 2 | | Conversation III | 2 | | Conversation III | 2 | | Conversation V | 2 | | English For Presentation | 2 | | Ethics And Aesthetics | 2 | | Ethics And Aesthetics | 2 | | Grammar I | 4 | | Grammar II | 2 | | Grammar III | 2 | | Grammar III | 2 | | Grammar V | 2 | | Indonesian Culture | 2 | | Introduction To Linguistics I | 2 | | Lifeskills Subjects(Elective) | 4 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Lifeskills Subjects(Elective) | 8 | | Listening I | 2 | | Listening II | 2 | | Listening II | 2 | | Pancasila | 2 | | Paper | 4 | | Paper Writing | 2 | | Pronunciation | 2 | | Public Speaking | 2 | | Reading Comprehension I | 2 | | Reading Comprehension II | 2 | | Reading Comprehension III | 2 | | Reading Comprehension III | 2 | | Reading Comprehension V | 2 | | Reading Comprehension VI | 2 | | Religion | 2 | | TOEFL Preparation | 2 | | Translation I | 2 | | Translation I | 2 | | Translation III | 2 | | Vocabulary I | 2 | | Vocabulary II | 2 | | Vocabulary III | 2 | | Vocabulary III | 2 |
| |
| Hubungi kami Tel/Fax : (021) 8762002, 8762003 No. WhatsApp : 0811 1990 9026 Mobile : 0811 1990 9026, 0811 1990 9028 Email : Contact Us klik disini
|
| Tags (tagged): jurusan, kurikulum, kuliah, pengusaha, hybrid, blended, universitas, nasional, pasim, bandung, unas, kuliah pengusaha, nasional pasim bandung, unas pasim, 2 ekonomi, internasional, 3 ekonomi koperasi, 3, lintas, budaya, 3 psikologi pendidikan, 3 psikologi, 2, teknik pengendalian lingkungan, 3 teknologi, bahan, kontruksi, kewaganegaraan dotoku, rinri kyoiku, bahasa inggris, struktur data, teknik pemetaan 3, teknik riset, operasi
|
|
|